Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Alemania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 200 m masculino | 15 sep 1990 | |
| 400 m masculino | 2 ene 1998 | |
| 1500 m masculino | 25 jul 1994 | |
| 20 sep 1997 | ||
| 5000 m masculino | 24 mar 1999 | |
| Maratón masculino | 17 may 1995 | |
| 18 mar 1993 | ||
| 27 feb 1989 | ||
| 3000 m obstáculos masculino | 7 may 1996 | |
| 110 m vallas masculino | 2 dic 1992 | |
| 400 m vallas masculino | 7 jul 1996 | |
| 22 nov 1994 | ||
| 16 may 1998 | ||
| Salto de altura masculino | 9 mar 1992 | |
| Salto con pértiga masculino | 12 feb 1995 | |
| 29 abr 1999 | ||
| 16 abr 1995 | ||
| Salto de longitud masculino | 14 may 1994 | |
| Triple salto masculino | 13 jul 1996 | |
| Lanzamiento de disco masculino | 5 ago 1989 | |
| 13 ago 1997 | ||
| 13 feb 1991 | ||
| Lanzamiento de martillo masculino | 23 may 1992 | |
| Lanzamiento de jabalina masculino | 15 feb 1993 | |
| 26 mar 1993 | ||
| 29 ago 1994 | ||
| Decatlón | 11 feb 1998 | |
| 28 ene 1991 | ||
| 20 km marcha masculino | 23 feb 1993 | |
| 23 may 1998 | ||
| 24 oct 1988 | ||
| 50 km marcha masculino | 18 may 1990 | |
| 21 abr 1995 | ||
| 6 abr 1996 | ||
| Relevos 4x100 m masculino | 17 jul 1997 | |
| 28 nov 2000 | ||
| 16 ene 2000 | ||
| 9 jun 1999 | ||
| 29 abr 1988 | ||
| 19 feb 1999 | ||
| Relevos 4x400 m masculino | 27 jun 1999 | |
| 22 nov 1994 | ||
| 13 ene 1993 | ||
| 29 dic 1993 | ||
| 3 abr 1998 | ||
| 2 ene 1998 | ||
| 100 m femenino | 28 abr 1994 | |
| 2 may 1996 | ||
| 2 jul 1992 | ||
| 200 m femenino | 27 oct 1996 | |
| 11 dic 1996 | ||
| 400 m femenino | 5 abr 1999 | |
| 800 m femenino | 9 oct 1994 | |
| 28 jun 1995 | ||
| 1500 m femenino | 14 mar 1994 | |
| 6 abr 1993 | ||
| 10 000 m femenino | 18 feb 1997 | |
| Maratón femenino | 27 sep 1992 | |
| 13 mar 1994 | ||
| 22 ago 1989 | ||
| 3000 m obstáculos femenino | 10 feb 1992 | |
| 3 ago 1992 | ||
| 16 sep 1997 | ||
| 100 m vallas femenino | 13 abr 1994 | |
| 400 m vallas femenino | 27 mar 1995 | |
| Salto de altura femenino | 7 oct 1990 | |
| 17 ago 1994 | ||
| Salto de longitud femenino | 15 mar 1995 | |
| 3 feb 1994 | ||
| Triple salto femenino | 2 jul 1992 | |
| 20 ago 1990 | ||
| Lanzamiento de peso femenino | 18 feb 1993 | |
| 12 jun 1997 | ||
| 24 dic 1985 | ||
| Lanzamiento de disco femenino | 9 feb 1993 | |
| 3 abr 1992 | ||
| 19 sep 1996 | ||
| Lanzamiento de martillo femenino | 7 ago 2000 | |
| Lanzamiento de jabalina femenino | 17 mar 1994 | |
| Heptatlón | 22 abr 1997 | |
| 5 dic 1991 | ||
| 20 km marcha femenino | 13 ago 1997 | |
| Relevos 4x100 m femenino | 28 abr 1994 | |
| 2 ene 1993 | ||
| 21 nov 1996 | ||
| 2 may 1996 | ||
| 11 feb 1998 | ||
| 2 abr 1997 | ||
| 2 jul 1992 | ||
| Relevos 4x400 m femenino | 23 ene 1990 | |
| 27 mar 1995 | ||
| 11 dic 1995 | ||
| 5 abr 1994 | ||
| 5 abr 1999 | ||
| 19 sep 1990 | ||
| Relevos 4x400 m mixtos | 23 ene 1990 | |
| 24 may 1994 | ||
| 9 mar 1997 | ||
| 3 abr 1998 | ||
| 2 ene 1998 | ||
| 8 nov 1998 | ||
| 5 abr 1999 | ||
| 19 sep 1990 |