Inscripciones de deportes y CON por prueba - Australia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m masculino | 31 dic 1997 | |
400 m masculino | 7 feb 1992 | |
16 may 1993 | ||
800 m masculino | 22 feb 1994 | |
20 jul 1996 | ||
11 nov 1986 | ||
1500 m masculino | 6 mar 1998 | |
29 ene 1997 | ||
1 jun 1995 | ||
5000 m masculino | 23 abr 1996 | |
6 oct 1986 | ||
11 sep 1994 | ||
10 000 m masculino | 11 sep 1994 | |
Maratón masculino | 4 sep 1986 | |
19 dic 1995 | ||
8 may 1991 | ||
3000 m obstáculos masculino | 8 nov 1991 | |
29 abr 1995 | ||
22 sep 1998 | ||
110 m vallas masculino | 20 oct 1993 | |
Salto de altura masculino | 24 nov 1993 | |
Salto con pértiga masculino | 25 abr 1997 | |
Salto de longitud masculino | 14 abr 1990 | |
Lanzamiento de disco masculino | 2 jun 1996 | |
Decatlón | 13 ene 1995 | |
13 mar 2000 | ||
20 km marcha masculino | 28 mar 1999 | |
6 feb 1999 | ||
50 km marcha masculino | 4 ene 1991 | |
100 m femenino | 22 ene 1996 | |
200 m femenino | 30 mar 2000 | |
400 m femenino | 17 abr 2000 | |
800 m femenino | 1 mar 1994 | |
3 oct 1994 | ||
1500 m femenino | 5 dic 1996 | |
20 jun 1991 | ||
22 oct 1996 | ||
5000 m femenino | 14 sep 1995 | |
9 may 1994 | ||
21 dic 1999 | ||
Maratón femenino | 17 feb 1977 | |
10 dic 1988 | ||
16 ene 1979 | ||
3000 m obstáculos femenino | 28 jul 1994 | |
4 ago 1989 | ||
9 may 1997 | ||
100 m vallas femenino | 9 may 1995 | |
400 m vallas femenino | 5 sep 1994 | |
Salto de altura femenino | 28 dic 1996 | |
22 may 1996 | ||
Salto con pértiga femenino | 5 abr 1997 | |
9 may 1994 | ||
Salto de longitud femenino | 12 jul 1993 | |
Lanzamiento de disco femenino | 26 may 1988 | |
Lanzamiento de jabalina femenino | 20 sep 1991 | |
22 dic 1996 | ||
10 jul 1982 | ||
20 km marcha femenino | 23 jul 2000 | |
4 jul 2001 | ||
15 feb 1998 | ||
Relevos 4x400 m femenino | 3 ene 2003 | |
17 ago 1989 | ||
29 sep 1989 | ||
17 abr 2000 | ||
22 abr 1992 |