Inscripciones de deportes y CON por prueba - Bahamas
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m masculino | 10 may 1997 | |
400 m masculino | 12 sep 1995 | |
8 feb 1992 | ||
Salto de altura masculino | 1 jul 1984 | |
1 sep 1988 | ||
100 m femenino | 16 mar 1993 | |
200 m femenino | 16 mar 1993 | |
15 abr 1994 | ||
22 ago 1993 | ||
400 m femenino | 15 abr 1994 | |
100 m vallas femenino | 26 nov 1995 | |
29 may 1995 | ||
Relevos 4x400 m femenino | 21 sep 2000 | |
5 jul 1998 | ||
25 mar 2004 | ||
15 abr 1994 | ||
22 mar 2002 | ||
22 ago 1993 |