Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Bélgica
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 200 m masculino | 10 feb 1994 | |
| 400 m masculino | 22 feb 1988 | |
| 1 sep 1999 | ||
| 800 m masculino | 22 feb 1999 | |
| 1500 m masculino | 25 sep 1990 | |
| 5000 m masculino | 14 ene 1995 | |
| 9 mar 1994 | ||
| 10 000 m masculino | 9 mar 1994 | |
| Maratón masculino | 10 feb 1989 | |
| 25 oct 1996 | ||
| 3 sep 1989 | ||
| 110 m vallas masculino | 12 ago 1999 | |
| Salto con pértiga masculino | 21 jun 1995 | |
| Decatlón | 24 dic 1990 | |
| Relevos 4x400 m masculino | 20 sep 1992 | |
| 22 feb 1988 | ||
| 22 feb 1988 | ||
| 25 abr 1997 | ||
| 1 sep 1999 | ||
| 27 jun 1992 | ||
| 200 m femenino | 11 abr 1993 | |
| 400 m femenino | 12 ene 1993 | |
| 1500 m femenino | 27 ene 1998 | |
| Maratón femenino | 29 nov 1982 | |
| 27 may 1993 | ||
| 100 m vallas femenino | 13 mar 1990 | |
| 400 m vallas femenino | 4 ago 1991 | |
| 19 may 1997 | ||
| Salto con pértiga femenino | 21 abr 1986 | |
| Heptatlón | 19 ago 1994 | |
| 30 may 1996 | ||
| Relevos 4x400 m femenino | 12 ene 1993 | |
| 19 may 1997 | ||
| 23 may 1993 | ||
| 3 ene 1996 | ||
| 11 abr 1993 | ||
| Relevos 4x400 m mixtos | 12 ene 1993 | |
| 20 sep 1992 | ||
| 22 feb 1988 | ||
| 22 feb 1988 | ||
| 25 abr 1997 | ||
| 23 may 1993 | ||
| 11 abr 1993 |