Inscripciones de deportes y CON por prueba - Brasil
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m masculino | 8 oct 1998 | |
20 ago 1998 | ||
26 sep 1994 | ||
200 m masculino | 8 jun 1992 | |
24 nov 1992 | ||
10 mar 2001 | ||
400 m masculino | 16 jul 1993 | |
800 m masculino | 4 ago 1995 | |
1500 m masculino | 4 ago 1995 | |
Maratón masculino | 10 jul 1988 | |
28 jul 1998 | ||
8 jul 1979 | ||
3000 m obstáculos masculino | 3 dic 1990 | |
110 m vallas masculino | 9 feb 1995 | |
8 abr 1997 | ||
8 oct 1995 | ||
400 m vallas masculino | 3 jun 2000 | |
27 ene 1994 | ||
Salto de altura masculino | 13 dic 1994 | |
27 nov 1995 | ||
Salto con pértiga masculino | 16 dic 1993 | |
16 jul 1990 | ||
Salto de longitud masculino | 29 nov 1996 | |
26 sep 1995 | ||
Triple salto masculino | 21 nov 1995 | |
4 sep 1993 | ||
26 sep 1995 | ||
Lanzamiento de peso masculino | 9 abr 1991 | |
Decatlón | 30 jul 1994 | |
20 km marcha masculino | 19 mar 1991 | |
22 ago 1999 | ||
19 may 1994 | ||
Relevos 4x100 m masculino | 8 oct 1998 | |
20 ago 1998 | ||
26 sep 1994 | ||
23 abr 1998 | ||
24 nov 1992 | ||
100 m femenino | 12 ene 1996 | |
20 dic 1990 | ||
200 m femenino | 19 may 1998 | |
12 ene 1996 | ||
400 m femenino | 6 may 1999 | |
3000 m obstáculos femenino | 10 jun 1990 | |
12 mar 1990 | ||
100 m vallas femenino | 13 jul 1999 | |
400 m vallas femenino | 5 feb 2000 | |
Salto de longitud femenino | 26 may 1986 | |
Triple salto femenino | 26 mar 1996 | |
Lanzamiento de peso femenino | 19 sep 1991 | |
Lanzamiento de disco femenino | 2 ago 1995 | |
21 dic 1990 | ||
26 jul 1988 | ||
Lanzamiento de jabalina femenino | 14 sep 1990 | |
30 jul 1982 | ||
20 km marcha femenino | 3 may 1985 | |
Relevos 4x100 m femenino | 19 may 1998 | |
19 may 1992 | ||
6 nov 1988 | ||
12 ene 1996 | ||
20 dic 1990 | ||
Relevos 4x400 m mixtos | 17 feb 1992 | |
3 mar 1992 | ||
6 may 1999 | ||
23 abr 1996 |