Inscripciones de deportes y CON por prueba - Canadá
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m masculino | 15 mar 1992 | |
10 nov 1994 | ||
26 jun 1986 | ||
200 m masculino | 27 may 1992 | |
10 nov 1994 | ||
9 abr 1992 | ||
800 m masculino | 20 sep 1998 | |
15 jun 1994 | ||
5000 m masculino | 5 ene 1991 | |
23 feb 1991 | ||
19 jul 1996 | ||
10 000 m masculino | 5 ene 1991 | |
Maratón masculino | 8 mar 1992 | |
28 mar 1989 | ||
22 mar 1996 | ||
3000 m obstáculos masculino | 7 nov 1996 | |
3 ago 1989 | ||
Salto de altura masculino | 6 jul 1992 | |
30 sep 1986 | ||
Lanzamiento de peso masculino | 16 oct 1990 | |
Decatlón | 22 ene 1996 | |
4 nov 1989 | ||
50 km marcha masculino | 27 nov 1983 | |
28 sep 1990 | ||
Relevos 4x100 m masculino | 31 ago 1995 | |
18 ago 1995 | ||
15 mar 1992 | ||
27 may 1992 | ||
10 nov 1994 | ||
9 abr 1992 | ||
26 jun 1986 | ||
100 m femenino | 15 jun 1994 | |
27 nov 1991 | ||
200 m femenino | 27 nov 1991 | |
400 m femenino | 1 ago 1998 | |
27 ene 1997 | ||
800 m femenino | 5 ago 1988 | |
27 sep 1992 | ||
28 dic 1995 | ||
1500 m femenino | 13 sep 1995 | |
12 ene 1995 | ||
17 ago 1998 | ||
5000 m femenino | 27 ago 1990 | |
21 dic 1993 | ||
9 jun 1987 | ||
10 000 m femenino | 27 ago 1990 | |
Maratón femenino | 13 mar 1980 | |
18 nov 1986 | ||
17 dic 1981 | ||
3000 m obstáculos femenino | 1 oct 1992 | |
5 sep 1991 | ||
4 jul 1995 | ||
400 m vallas femenino | 3 abr 1988 | |
20 jun 1994 | ||
Salto con pértiga femenino | 5 ago 1993 | |
29 jun 1994 | ||
Salto de longitud femenino | 2 jun 1991 | |
Lanzamiento de peso femenino | 6 mar 1994 | |
20 jun 1996 | ||
Lanzamiento de martillo femenino | 7 jun 1999 | |
9 feb 1993 | ||
Lanzamiento de jabalina femenino | 5 dic 1988 | |
Heptatlón | 5 ago 1995 | |
Relevos 4x400 m femenino | 21 ene 1990 | |
1 ago 1998 | ||
1 ene 2000 | ||
27 ene 1997 | ||
11 sep 1995 | ||
20 jun 1994 |