Inscripciones de deportes y CON por prueba - Colombia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
200 m masculino | 6 ene 1994 | |
400 m masculino | 26 ago 1994 | |
17 ene 1998 | ||
Maratón masculino | 14 ago 1987 | |
21 mar 1991 | ||
3000 m obstáculos masculino | 19 nov 1993 | |
Lanzamiento de disco masculino | 4 ago 1994 | |
20 km marcha masculino | 9 mar 1993 | |
19 feb 1992 | ||
28 ene 1994 | ||
50 km marcha masculino | 21 mar 1992 | |
12 feb 1985 | ||
17 may 1989 | ||
Relevos 4x400 m masculino | 22 jul 1995 | |
5 dic 1993 | ||
26 ago 1994 | ||
24 jun 1993 | ||
17 ene 1998 | ||
Maratón femenino | 9 may 1989 | |
400 m vallas femenino | 24 jun 1994 | |
Triple salto femenino | 12 feb 1984 | |
26 jun 1986 | ||
Lanzamiento de jabalina femenino | 5 may 1991 | |
Heptatlón | 3 ene 1993 | |
20 km marcha femenino | 17 sep 1993 | |
28 jun 1986 |