Inscripciones de deportes y CON por prueba - Cuba
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Salto de altura masculino | 7 jun 1997 | |
Salto de longitud masculino | 11 ago 1998 | |
15 oct 2001 | ||
8 may 1999 | ||
Triple salto masculino | 25 dic 1995 | |
27 nov 1998 | ||
400 m femenino | 7 ene 1999 | |
800 m femenino | 13 jul 1992 | |
400 m vallas femenino | 10 ago 1995 | |
Salto con pértiga femenino | 1 jun 1987 | |
Triple salto femenino | 10 ene 2002 | |
6 feb 1996 | ||
4 sep 1999 | ||
Lanzamiento de disco femenino | 13 ene 1990 | |
29 may 1991 | ||
Heptatlón | 25 ene 1995 | |
Relevos 4x400 m femenino | 13 jul 1992 | |
26 ago 1995 | ||
7 ene 1999 | ||
10 ago 1995 | ||
29 abr 1994 |