Inscripciones de deportes y CON por prueba - Dinamarca
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m masculino | 15 abr 1996 | |
Maratón masculino | 20 sep 1992 | |
14 jun 1991 | ||
3000 m obstáculos masculino | 23 abr 1990 | |
Relevos 4x100 m masculino | 30 jun 1998 | |
23 dic 1997 | ||
12 ene 2002 | ||
20 dic 1999 | ||
15 abr 1996 | ||
5 feb 1996 | ||
3000 m obstáculos femenino | 28 jul 1997 | |
400 m vallas femenino | 9 abr 1987 | |
Relevos 4x100 m femenino | 28 jun 1998 | |
11 abr 1993 | ||
5 oct 1995 | ||
29 oct 1995 | ||
15 mar 1993 | ||
12 jun 1994 |