Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Ecuador
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Lanzamiento de disco masculino | 27 jul 1992 | |
| 20 km marcha masculino | 21 abr 1999 | |
| 11 feb 1994 | ||
| 29 jul 1995 | ||
| 50 km marcha masculino | 29 ago 1998 | |
| 4 nov 1983 | ||
| 3 ago 1988 | ||
| 100 m femenino | 27 ene 1996 | |
| Maratón femenino | 5 dic 1986 | |
| 8 dic 1982 | ||
| 20 km marcha femenino | 21 ene 1997 | |
| 30 may 2000 | ||
| 21 dic 1989 | ||
| Relevos 4x100 m femenino | 6 jul 1994 | |
| 13 jun 1991 | ||
| 2 feb 2001 | ||
| 27 ene 1996 | ||
| 10 jul 1996 |