Inscripciones de deportes y CON por prueba - España
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
400 m masculino | 18 jul 1993 | |
800 m masculino | 4 ago 1998 | |
10 abr 1994 | ||
12 nov 1997 | ||
1500 m masculino | 22 jun 1998 | |
24 abr 1991 | ||
5 dic 1990 | ||
5000 m masculino | 17 feb 1998 | |
10 000 m masculino | 18 sep 1995 | |
Maratón masculino | 10 nov 1983 | |
11 oct 1981 | ||
31 ago 1989 | ||
3000 m obstáculos masculino | 22 abr 1992 | |
1 abr 1992 | ||
20 jun 1989 | ||
110 m vallas masculino | 22 abr 2000 | |
29 jul 1991 | ||
400 m vallas masculino | 1 abr 1993 | |
Salto de longitud masculino | 10 sep 1991 | |
Triple salto masculino | 12 may 1992 | |
Lanzamiento de disco masculino | 3 jun 1981 | |
Lanzamiento de martillo masculino | 15 jul 1990 | |
Lanzamiento de jabalina masculino | 14 oct 1997 | |
Decatlón | 8 oct 1993 | |
20 km marcha masculino | 19 ene 1996 | |
3 jul 1988 | ||
18 jun 1994 | ||
50 km marcha masculino | 14 may 1984 | |
17 oct 1969 | ||
30 nov 1994 | ||
100 m femenino | 1 mar 1993 | |
200 m femenino | 24 sep 2000 | |
400 m femenino | 14 dic 1988 | |
800 m femenino | 17 nov 1988 | |
1500 m femenino | 7 feb 1990 | |
19 abr 1993 | ||
5000 m femenino | 26 jul 1998 | |
Maratón femenino | 5 oct 1985 | |
11 ene 1983 | ||
6 nov 1988 | ||
3000 m obstáculos femenino | 4 dic 1991 | |
100 m vallas femenino | 15 nov 1994 | |
Salto de longitud femenino | 22 sep 1996 | |
Triple salto femenino | 2 dic 1995 | |
Lanzamiento de peso femenino | 5 may 1994 | |
Lanzamiento de martillo femenino | 3 jul 1988 | |
Heptatlón | 28 mar 2001 | |
20 km marcha femenino | 16 abr 1995 | |
16 nov 1989 | ||
29 abr 1996 | ||
Relevos 4x400 m mixtos | 14 dic 1988 | |
25 may 1993 | ||
15 feb 2001 | ||
11 oct 2000 | ||
4 dic 1991 |