Inscripciones de deportes y CON por prueba - Francia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m masculino | 27 feb 1992 | |
800 m masculino | 11 may 1992 | |
4 ene 1998 | ||
9 abr 1998 | ||
1500 m masculino | 19 jul 1993 | |
5 may 1995 | ||
23 nov 1997 | ||
5000 m masculino | 4 may 1997 | |
28 mar 1997 | ||
10 000 m masculino | 21 jun 1988 | |
Maratón masculino | 21 jun 1988 | |
7 may 1989 | ||
12 mar 1991 | ||
3000 m obstáculos masculino | 1 oct 1993 | |
1 ene 1998 | ||
3 mar 1998 | ||
110 m vallas masculino | 22 jun 1995 | |
24 jul 1992 | ||
22 sep 1991 | ||
400 m vallas masculino | 22 sep 1998 | |
15 mar 1995 | ||
Salto con pértiga masculino | 29 sep 2000 | |
18 sep 1986 | ||
16 jul 1991 | ||
Salto de longitud masculino | 6 jun 1995 | |
Triple salto masculino | 5 ago 1987 | |
6 ago 1994 | ||
9 ago 1998 | ||
Lanzamiento de disco masculino | 18 may 1991 | |
Lanzamiento de martillo masculino | 1 dic 1992 | |
Decatlón | 10 feb 1992 | |
20 km marcha masculino | 8 oct 1997 | |
23 may 1988 | ||
50 km marcha masculino | 1 ene 1978 | |
Relevos 4x100 m masculino | 25 feb 1992 | |
28 ene 1997 | ||
11 abr 1995 | ||
27 feb 1992 | ||
19 may 1994 | ||
29 ene 1998 | ||
Relevos 4x400 m masculino | 7 nov 1989 | |
13 abr 1995 | ||
12 ago 1994 | ||
27 oct 1994 | ||
1 feb 2001 | ||
200 m femenino | 17 oct 2001 | |
400 m femenino | 15 ago 1995 | |
800 m femenino | 26 dic 1993 | |
Maratón femenino | 7 mar 1987 | |
100 m vallas femenino | 31 oct 2000 | |
16 feb 1997 | ||
Salto de longitud femenino | 12 dic 1997 | |
Triple salto femenino | 5 feb 1995 | |
Lanzamiento de disco femenino | 18 jul 1979 | |
Lanzamiento de martillo femenino | 13 dic 1993 | |
Relevos 4x100 m femenino | 19 sep 1995 | |
17 oct 2001 | ||
16 feb 1997 | ||
26 may 1991 | ||
18 jul 1996 | ||
12 jun 1994 | ||
Relevos 4x400 m femenino | 15 ago 1995 | |
2 may 1990 | ||
18 abr 1998 | ||
25 ago 2000 | ||
5 mar 1994 | ||
9 jul 1998 |