Inscripciones de deportes y CON por prueba - Gran Bretaña
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m masculino | 13 jul 1995 | |
29 feb 1996 | ||
5 mar 1994 | ||
200 m masculino | 6 oct 1993 | |
2 abr 1994 | ||
800 m masculino | 29 nov 2000 | |
26 may 1994 | ||
9 sep 1997 | ||
1500 m masculino | 26 abr 1999 | |
8 oct 1997 | ||
11 jul 1994 | ||
5000 m masculino | 14 oct 1991 | |
21 dic 1993 | ||
10 000 m masculino | 14 mar 1993 | |
21 dic 1993 | ||
Maratón masculino | 17 oct 1992 | |
22 jun 1992 | ||
17 abr 1981 | ||
3000 m obstáculos masculino | 20 oct 1989 | |
28 jun 1994 | ||
110 m vallas masculino | 13 jun 1994 | |
15 may 1992 | ||
Salto de altura masculino | 18 dic 1998 | |
Salto con pértiga masculino | 11 jul 1996 | |
Triple salto masculino | 25 ene 1992 | |
Lanzamiento de peso masculino | 7 may 1993 | |
Lanzamiento de disco masculino | 6 oct 1991 | |
Lanzamiento de martillo masculino | 30 jun 1996 | |
1 may 1993 | ||
20 km marcha masculino | 17 ene 1990 | |
14 mar 1997 | ||
Relevos 4x100 m masculino | 23 sep 1999 | |
13 jul 1995 | ||
2 sep 1989 | ||
2 abr 1994 | ||
29 feb 1996 | ||
5 mar 1994 | ||
Relevos 4x400 m masculino | 9 sep 1994 | |
16 mar 1999 | ||
6 feb 1997 | ||
6 feb 1995 | ||
5 mar 1997 | ||
100 m femenino | 4 dic 1995 | |
29 ago 1996 | ||
25 oct 1990 | ||
200 m femenino | 7 jun 1994 | |
400 m femenino | 26 nov 1995 | |
28 sep 1993 | ||
11 ago 1997 | ||
800 m femenino | 4 nov 1992 | |
3 mar 2002 | ||
6 mar 1998 | ||
1500 m femenino | 9 may 1993 | |
9 mar 1994 | ||
6 mar 1995 | ||
5000 m femenino | 7 ene 1995 | |
5 ago 1995 | ||
25 nov 1990 | ||
10 000 m femenino | 7 ene 1995 | |
25 nov 1990 | ||
Maratón femenino | 26 ago 1990 | |
18 abr 1990 | ||
17 ago 1989 | ||
3000 m obstáculos femenino | 4 oct 1994 | |
3 oct 1997 | ||
100 m vallas femenino | 13 nov 1987 | |
5 ago 1994 | ||
400 m vallas femenino | 15 nov 1989 | |
15 jun 1994 | ||
8 ago 1995 | ||
Salto de altura femenino | 2 sep 1997 | |
12 may 1997 | ||
Salto con pértiga femenino | 2 nov 1991 | |
Salto de longitud femenino | 3 ene 1990 | |
21 may 1994 | ||
22 ago 1991 | ||
Lanzamiento de peso femenino | 31 ago 1994 | |
Heptatlón | 9 ene 1993 | |
Relevos 4x100 m femenino | 4 dic 1995 | |
17 dic 1997 | ||
29 ago 1996 | ||
20 feb 1991 | ||
25 oct 1990 | ||
Relevos 4x400 m femenino | 25 oct 1994 | |
11 jun 1991 | ||
13 mar 1996 | ||
26 nov 1995 | ||
23 abr 1998 | ||
28 sep 1993 | ||
11 ago 1997 | ||
Relevos 4x400 m mixtos | 9 sep 1994 | |
16 mar 1999 | ||
6 feb 1997 | ||
25 oct 1994 | ||
11 jun 1991 | ||
5 mar 1997 | ||
11 ago 1997 |