Inscripciones de deportes y CON por prueba - Grecia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
110 m vallas masculino | 10 mar 1987 | |
Salto con pértiga masculino | 26 nov 1986 | |
20 oct 1999 | ||
Salto de longitud masculino | 18 mar 1998 | |
Triple salto masculino | 12 ene 1982 | |
Lanzamiento de martillo masculino | 3 dic 1994 | |
26 abr 2000 | ||
50 km marcha masculino | 18 sep 1988 | |
100 m femenino | 7 jun 1994 | |
200 m femenino | 7 jun 1994 | |
400 m femenino | 18 mar 1990 | |
100 m vallas femenino | 12 feb 1992 | |
Salto con pértiga femenino | 21 mar 1986 | |
9 sep 1996 | ||
4 feb 1990 | ||
Triple salto femenino | 17 abr 1989 | |
Lanzamiento de disco femenino | 27 ago 1991 | |
Lanzamiento de martillo femenino | 17 ago 1995 | |
20 km marcha femenino | 14 ago 2000 | |
21 mar 1984 | ||
16 oct 1990 |