Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Irlanda
 Irlanda
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 200 m masculino | 28 feb 1995 | |
| 26 jul 1994 | ||
| 800 m masculino | 18 mar 1993 | |
| 1500 m masculino | 18 jun 1996 | |
| Maratón masculino | 25 jun 1986 | |
| 9 nov 1988 | ||
| 3 oct 1983 | ||
| 400 m vallas masculino | 24 jul 1992 | |
| 20 km marcha masculino | 10 ene 1999 | |
| 50 km marcha masculino | 8 oct 1986 | |
| 19 dic 1990 | ||
| 200 m femenino | 19 nov 1994 | |
| 400 m femenino | 19 nov 1994 | |
| 800 m femenino | 21 jul 1995 | |
| 11 ene 1998 | ||
| 25 ene 1997 | ||
| 1500 m femenino | 13 feb 2001 | |
| 12 mar 1992 | ||
| Maratón femenino | 13 sep 1986 | |
| 24 sep 1984 | ||
| 3000 m obstáculos femenino | 16 dic 1989 | |
| 2 may 1997 | ||
| 100 m vallas femenino | 28 may 1994 | |
| Relevos 4x400 m mixtos | 16 may 1997 | |
| 12 feb 1998 | ||
| 19 nov 1994 | ||
| 17 may 1998 | 
























