Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Italia
 Italia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 100 m masculino | 26 sep 1994 | |
| 15 jun 1998 | ||
| 200 m masculino | 19 feb 1994 | |
| 22 mar 1991 | ||
| 400 m masculino | 16 mar 1993 | |
| 9 may 2000 | ||
| 5000 m masculino | 15 oct 1996 | |
| 10 000 m masculino | 15 oct 1996 | |
| Maratón masculino | 23 mar 1982 | |
| 26 nov 1992 | ||
| 11 jun 1993 | ||
| 3000 m obstáculos masculino | 26 may 1996 | |
| 19 jun 1994 | ||
| 19 jun 1994 | ||
| 110 m vallas masculino | 31 jul 1987 | |
| 28 abr 1992 | ||
| 400 m vallas masculino | 27 abr 1999 | |
| Salto de altura masculino | 26 ene 1998 | |
| 1 jun 1992 | ||
| Salto con pértiga masculino | 23 nov 1991 | |
| Salto de longitud masculino | 27 abr 1996 | |
| Triple salto masculino | 7 abr 1997 | |
| 31 oct 1999 | ||
| 9 oct 1998 | ||
| Lanzamiento de peso masculino | 15 abr 1997 | |
| 4 ene 1995 | ||
| 7 sep 1995 | ||
| Lanzamiento de disco masculino | 13 oct 1985 | |
| 20 km marcha masculino | 13 dic 1994 | |
| 27 feb 1992 | ||
| 30 oct 1989 | ||
| 50 km marcha masculino | 30 ago 1995 | |
| 14 sep 1987 | ||
| 12 may 1981 | ||
| Relevos 4x100 m masculino | 19 feb 1994 | |
| 26 sep 1994 | ||
| 16 abr 1989 | ||
| 23 may 2000 | ||
| 25 nov 1997 | ||
| 15 jun 1998 | ||
| Relevos 4x400 m masculino | 16 oct 1998 | |
| 5 abr 2002 | ||
| 24 ago 1988 | ||
| 31 jul 1996 | ||
| 16 mar 1993 | ||
| 9 may 2000 | ||
| 27 abr 1999 | ||
| 100 m femenino | 15 sep 1993 | |
| 23 jul 2000 | ||
| 200 m femenino | 3 mar 1992 | |
| 23 mar 2001 | ||
| 800 m femenino | 18 ene 1997 | |
| 1500 m femenino | 12 dic 1994 | |
| 10 jun 1999 | ||
| 5000 m femenino | 12 abr 2000 | |
| Maratón femenino | 11 oct 1988 | |
| 100 m vallas femenino | 3 jul 1995 | |
| 5 jun 1998 | ||
| 400 m vallas femenino | 27 sep 1997 | |
| 14 jul 1998 | ||
| 28 ene 1987 | ||
| Salto de altura femenino | 8 mar 1993 | |
| 21 sep 1991 | ||
| Salto con pértiga femenino | 8 mar 1994 | |
| 29 ene 1994 | ||
| Triple salto femenino | 27 mar 1993 | |
| Lanzamiento de disco femenino | 16 ene 1996 | |
| Lanzamiento de martillo femenino | 16 sep 1997 | |
| 20 km marcha femenino | 14 sep 1989 | |
| 6 ago 1991 | ||
| 12 jul 1985 | ||
| Relevos 4x100 m femenino | 15 sep 1993 | |
| 12 sep 1999 | ||
| 23 jul 2000 | ||
| 11 ago 1995 | ||
| 3 mar 1992 | ||
| 23 jun 1993 | ||
| Relevos 4x400 m femenino | 11 jun 1998 | |
| 27 jul 1989 | ||
| 17 oct 1996 | ||
| 29 jul 1994 | ||
| 19 ene 1997 | ||
| 10 abr 1996 | ||
| 7 feb 1999 | ||
| Relevos 4x400 m mixtos | 16 oct 1998 | |
| 11 jun 1998 | ||
| 20 jun 1997 | ||
| 19 ene 1997 | ||
| 9 may 2000 | ||
| 17 feb 1993 | 











































































