Inscripciones de deportes y CON por prueba - Japón
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m masculino | 13 may 1995 | |
24 jun 1996 | ||
10 jun 1992 | ||
200 m masculino | 25 jun 1991 | |
6 mar 1999 | ||
23 ago 1997 | ||
400 m masculino | 18 sep 1996 | |
5000 m masculino | 21 nov 1996 | |
20 may 1993 | ||
10 000 m masculino | 18 jul 1997 | |
23 mar 1998 | ||
Maratón masculino | 13 nov 1993 | |
16 sep 1992 | ||
23 may 1991 | ||
3000 m obstáculos masculino | 16 jun 1997 | |
11 feb 2002 | ||
19 ago 1991 | ||
110 m vallas masculino | 26 ene 2000 | |
28 sep 1995 | ||
3 sep 1994 | ||
400 m vallas masculino | 12 nov 1991 | |
17 jun 2001 | ||
24 ago 1999 | ||
Salto de altura masculino | 5 feb 1991 | |
31 mar 1992 | ||
Salto con pértiga masculino | 6 mar 1999 | |
11 mar 1992 | ||
Salto de longitud masculino | 23 ene 1999 | |
6 mar 1995 | ||
21 ene 1998 | ||
Lanzamiento de jabalina masculino | 26 jul 1995 | |
20 km marcha masculino | 3 may 1998 | |
19 nov 1992 | ||
15 feb 1996 | ||
50 km marcha masculino | 28 nov 1990 | |
23 oct 1998 | ||
28 nov 1991 | ||
Relevos 4x100 m masculino | 7 oct 1999 | |
15 dic 1995 | ||
13 may 1995 | ||
24 jun 1996 | ||
10 jun 1992 | ||
Relevos 4x400 m masculino | 21 abr 1995 | |
10 nov 1998 | ||
17 ago 1998 | ||
16 nov 1994 | ||
30 may 2001 | ||
18 sep 1996 | ||
1500 m femenino | 4 sep 1999 | |
16 jun 1995 | ||
5000 m femenino | 10 oct 2000 | |
24 nov 2000 | ||
4 sep 1999 | ||
10 000 m femenino | 16 mar 1994 | |
24 nov 2000 | ||
26 feb 1988 | ||
Maratón femenino | 29 may 1997 | |
17 jul 1996 | ||
8 oct 1991 | ||
3000 m obstáculos femenino | 25 dic 2000 | |
100 m vallas femenino | 16 abr 1994 | |
11 jun 1988 | ||
14 ene 1990 | ||
Lanzamiento de jabalina femenino | 16 mar 1998 | |
20 km marcha femenino | 7 may 1999 | |
30 sep 1995 | ||
17 oct 1991 | ||
Relevos 4x100 m femenino | 26 ago 2002 | |
17 nov 2002 | ||
8 jun 1999 | ||
26 ago 1999 | ||
18 abr 1997 |