Inscripciones de deportes y CON por prueba - Kenia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m masculino | 11 may 1993 | |
2 ene 1996 | ||
400 m masculino | 15 jun 1995 | |
800 m masculino | 15 jun 1995 | |
30 nov 1989 | ||
18 ene 1995 | ||
1500 m masculino | 20 nov 1995 | |
22 nov 1996 | ||
15 jun 1995 | ||
5000 m masculino | 18 sep 1995 | |
29 sep 1998 | ||
20 mar 2001 | ||
10 000 m masculino | 12 oct 1999 | |
3 mar 1998 | ||
24 feb 1998 | ||
Maratón masculino | 7 ago 1988 | |
5 nov 1984 | ||
16 sep 1992 | ||
3000 m obstáculos masculino | 3 nov 2000 | |
6 abr 1996 | ||
5 jul 1993 | ||
Salto de altura masculino | 2 jul 1988 | |
Lanzamiento de jabalina masculino | 4 ene 1989 | |
400 m femenino | 8 ago 1997 | |
800 m femenino | 15 jun 2000 | |
10 abr 1988 | ||
13 may 1986 | ||
1500 m femenino | 20 dic 1990 | |
10 nov 2001 | ||
10 ene 1994 | ||
5000 m femenino | 13 dic 1989 | |
3 may 1997 | ||
23 oct 1995 | ||
10 000 m femenino | 11 abr 1998 | |
4 feb 1992 | ||
13 dic 1989 | ||
Maratón femenino | 8 ago 1994 | |
27 sep 1993 | ||
20 feb 1994 | ||
3000 m obstáculos femenino | 6 jul 1991 | |
13 ago 1991 | ||
13 ene 1992 |