Inscripciones de deportes y CON por prueba - México
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
800 m masculino | 2 ago 1997 | |
Maratón masculino | 26 ago 1990 | |
11 dic 1990 | ||
26 sep 1989 | ||
Salto de altura masculino | 13 feb 1991 | |
Lanzamiento de martillo masculino | 6 mar 1994 | |
20 km marcha masculino | 15 sep 1997 | |
27 may 1998 | ||
23 may 1994 | ||
50 km marcha masculino | 12 nov 1985 | |
20 ene 1982 | ||
26 oct 1990 | ||
400 m femenino | 25 feb 1997 | |
1500 m femenino | 5 oct 1991 | |
5000 m femenino | 5 oct 1991 | |
Maratón femenino | 5 nov 1992 | |
15 sep 1987 | ||
23 jul 1994 | ||
20 km marcha femenino | 2 ene 1999 | |
24 mar 1993 | ||
27 may 1998 |