Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Nueva Zelanda
 Nueva Zelanda
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 1500 m masculino | 24 ago 2000 | |
| 25 abr 1983 | ||
| Maratón masculino | 19 oct 1987 | |
| 14 nov 1989 | ||
| Salto de altura masculino | 17 ago 1996 | |
| Lanzamiento de peso masculino | 20 dic 1994 | |
| 1 mar 1992 | ||
| 50 km marcha masculino | 16 jul 1984 | |
| 5000 m femenino | 11 jul 1990 | |
| 10 000 m femenino | 11 jul 1990 | |
| Lanzamiento de peso femenino | 6 oct 1984 | |
| 13 jun 1999 | ||
| Lanzamiento de martillo femenino | 23 mar 1997 | |
| 14 jul 1993 | 












