Inscripciones de deportes y CON por prueba - Países Bajos
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
200 m masculino | 1 oct 1992 | |
400 m masculino | 5 abr 1989 | |
8 jul 1997 | ||
800 m masculino | 17 abr 1996 | |
5000 m masculino | 29 nov 1996 | |
Maratón masculino | 23 mar 1986 | |
2 mar 1989 | ||
24 sep 1995 | ||
400 m vallas masculino | 12 may 1997 | |
Salto con pértiga masculino | 11 may 1994 | |
Relevos 4x100 m masculino | 18 may 1987 | |
1 oct 1992 | ||
16 dic 1992 | ||
3 jul 1984 | ||
26 jun 1993 | ||
4 abr 1998 | ||
Relevos 4x400 m masculino | 16 abr 1990 | |
6 nov 1999 | ||
5 abr 1989 | ||
8 jul 1997 | ||
17 abr 1996 | ||
18 feb 1997 | ||
100 m femenino | 2 mar 1995 | |
200 m femenino | 24 abr 1992 | |
15 jun 1992 | ||
400 m femenino | 10 sep 1992 | |
20 ago 1998 | ||
1500 m femenino | 1 ene 1993 | |
5000 m femenino | 1 ene 1993 | |
22 mar 1999 | ||
10 000 m femenino | 1 ene 1993 | |
8 jul 1986 | ||
Maratón femenino | 6 mar 1985 | |
11 sep 1991 | ||
3000 m obstáculos femenino | 13 ago 1993 | |
100 m vallas femenino | 15 dic 2001 | |
9 feb 1995 | ||
400 m vallas femenino | 23 feb 2000 | |
Lanzamiento de peso femenino | 19 mar 1999 | |
Lanzamiento de disco femenino | 2 feb 2000 | |
Heptatlón | 29 abr 1990 | |
29 jun 1998 | ||
4 feb 1993 | ||
Relevos 4x100 m femenino | 24 abr 1992 | |
15 jun 1992 | ||
17 dic 1994 | ||
2 mar 1995 | ||
13 jun 1993 | ||
9 feb 1995 | ||
Relevos 4x400 m femenino | 23 feb 2000 | |
6 nov 1999 | ||
7 ago 1995 | ||
10 sep 1992 | ||
20 ago 1998 | ||
10 dic 1996 | ||
4 jun 1997 | ||
Relevos 4x400 m mixtos | 6 nov 1999 | |
23 feb 2000 | ||
5 abr 1989 | ||
7 ago 1995 | ||
10 sep 1992 | ||
8 jul 1997 | ||
20 ago 1998 | ||
10 dic 1996 | ||
18 feb 1997 |