Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Sudáfrica
 Sudáfrica
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 100 m masculino | 12 may 1998 | |
| 1 feb 2001 | ||
| 21 sep 1993 | ||
| 200 m masculino | 30 jul 1992 | |
| 1 feb 2001 | ||
| 20 feb 1998 | ||
| 400 m masculino | 2 abr 1998 | |
| 21 nov 1991 | ||
| 15 jul 1992 | ||
| 5000 m masculino | 13 oct 1990 | |
| Maratón masculino | 25 ago 1986 | |
| 23 nov 1988 | ||
| 31 ene 1985 | ||
| 110 m vallas masculino | 12 abr 1990 | |
| 400 m vallas masculino | 23 ene 2000 | |
| Salto de longitud masculino | 30 sep 1997 | |
| 25 sep 1991 | ||
| Lanzamiento de peso masculino | 9 nov 1999 | |
| 4 feb 1997 | ||
| Lanzamiento de jabalina masculino | 23 dic 1992 | |
| 20 km marcha masculino | 8 mar 1985 | |
| 50 km marcha masculino | 7 jul 1983 | |
| Relevos 4x100 m masculino | 12 may 1998 | |
| 1 feb 2001 | ||
| 20 feb 1998 | ||
| 10 ago 1997 | ||
| 21 sep 1993 | ||
| 15 jul 1992 | ||
| 18 feb 1995 | ||
| Relevos 4x400 m masculino | 12 jul 1987 | |
| 2 abr 1998 | ||
| 21 nov 1991 | ||
| 25 feb 2003 | ||
| 15 jul 1992 | ||
| 5000 m femenino | 24 jun 1992 | |
| 10 000 m femenino | 24 jun 1992 | |
| Maratón femenino | 3 mar 1990 | |
| 5 jul 1987 | ||
| 400 m vallas femenino | 30 jul 1988 | |
| Lanzamiento de jabalina femenino | 3 oct 1997 | 





























