Inscripciones de deportes y CON por prueba - Suiza
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m masculino | 13 feb 1995 | |
200 m masculino | 4 may 1999 | |
400 m masculino | 30 jun 2000 | |
5000 m masculino | 8 mar 1994 | |
10 000 m masculino | 18 mar 1996 | |
Maratón masculino | 12 ago 1982 | |
110 m vallas masculino | 11 oct 1998 | |
Salto de altura masculino | 13 ago 1994 | |
100 m femenino | 15 jul 1996 | |
17 jun 1992 | ||
8 jun 1994 | ||
200 m femenino | 17 jun 1992 | |
800 m femenino | 25 jul 1996 | |
8 nov 2000 | ||
Maratón femenino | 17 nov 1990 | |
7 may 1987 | ||
100 m vallas femenino | 20 may 2002 | |
400 m vallas femenino | 6 nov 1999 | |
5 mar 1990 | ||
Salto de altura femenino | 18 nov 1997 | |
Salto con pértiga femenino | 2 jun 2000 | |
9 oct 1997 | ||
Relevos 4x100 m femenino | 15 jul 1996 | |
30 abr 1996 | ||
17 jun 1992 | ||
8 jun 1994 | ||
6 may 2000 | ||
Relevos 4x400 m femenino | 6 abr 1993 | |
6 nov 1999 | ||
20 jun 1996 | ||
30 nov 1999 | ||
8 mar 1995 | ||
5 mar 1990 |