Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Trinidad y Tobago
 Trinidad y Tobago
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 200 m masculino | 26 abr 1988 | |
| 13 ene 1994 | ||
| 400 m masculino | 12 sep 1995 | |
| 28 oct 1992 | ||
| 5 dic 1997 | ||
| Salto de longitud masculino | 8 ago 1997 | |
| Lanzamiento de jabalina masculino | 2 abr 1993 | |
| Relevos 4x100 m masculino | 13 nov 2000 | |
| 8 ene 2000 | ||
| 18 feb 1999 | ||
| 6 ene 1998 | ||
| 7 jun 1985 | ||
| Relevos 4x400 m masculino | 12 sep 1995 | |
| 20 dic 1995 | ||
| 28 oct 1992 | ||
| 13 ene 1994 | ||
| 5 dic 1997 | ||
| 100 m femenino | 10 abr 1992 | |
| 14 oct 1986 | ||
| 400 m vallas femenino | 21 dic 1991 | |
| Salto de longitud femenino | 6 jun 1998 | |
| Lanzamiento de peso femenino | 2 mar 1996 | |
| Relevos 4x100 m femenino | 10 abr 1992 | |
| 14 oct 1986 | ||
| 27 nov 1988 | ||
| 13 abr 1992 | ||
| 13 feb 1998 | ||
| 19 mar 2000 | 





















