Inscripciones de deportes y CON por prueba - Turquía
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m masculino | 7 nov 1988 | |
4 may 1989 | ||
200 m masculino | 29 may 1990 | |
Maratón masculino | 9 abr 1992 | |
12 dic 1990 | ||
400 m vallas masculino | 15 abr 1987 | |
Salto con pértiga masculino | 30 sep 1999 | |
Triple salto masculino | 24 feb 1997 | |
Lanzamiento de martillo masculino | 3 ene 1982 | |
13 feb 1994 | ||
20 km marcha masculino | 10 oct 1999 | |
1 ene 1997 | ||
24 abr 1994 | ||
Relevos 4x100 m masculino | 7 nov 1988 | |
29 may 1990 | ||
4 may 1989 | ||
11 jun 1998 | ||
1 sep 1996 | ||
19 oct 2001 | ||
5000 m femenino | 11 dic 1996 | |
10 000 m femenino | 11 dic 1996 | |
Maratón femenino | 24 abr 1990 | |
Lanzamiento de peso femenino | 25 feb 1996 | |
Lanzamiento de martillo femenino | 1 may 1988 | |
Lanzamiento de jabalina femenino | 27 mar 1997 | |
20 km marcha femenino | 31 jul 2000 | |
16 feb 2001 | ||
28 oct 1999 |