Inscripciones de deportes y CON por prueba - Ucrania
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
200 m masculino | 19 abr 1987 | |
Maratón masculino | 18 may 1994 | |
26 jul 1995 | ||
9 jun 1978 | ||
Salto de altura masculino | 20 may 1988 | |
Salto de longitud masculino | 21 nov 1996 | |
Lanzamiento de peso masculino | 22 ago 1993 | |
Lanzamiento de disco masculino | 15 abr 1991 | |
Lanzamiento de martillo masculino | 22 ene 2001 | |
25 nov 1998 | ||
20 km marcha masculino | 26 ene 1986 | |
18 abr 1998 | ||
50 km marcha masculino | 9 feb 1990 | |
2 abr 1994 | ||
19 ago 1994 | ||
400 m femenino | 2 abr 1995 | |
Maratón femenino | 11 jul 1994 | |
29 abr 1989 | ||
5 jun 1995 | ||
3000 m obstáculos femenino | 6 mar 1995 | |
400 m vallas femenino | 4 abr 1994 | |
24 nov 1989 | ||
8 nov 1994 | ||
Salto de altura femenino | 10 mar 1995 | |
28 nov 1997 | ||
19 sep 2001 | ||
Salto con pértiga femenino | 21 may 1993 | |
10 nov 1995 | ||
Salto de longitud femenino | 18 jul 1995 | |
Triple salto femenino | 4 jun 1983 | |
Lanzamiento de peso femenino | 14 nov 1991 | |
Lanzamiento de disco femenino | 7 jul 1982 | |
Lanzamiento de martillo femenino | 4 oct 1994 | |
7 ene 1986 | ||
20 km marcha femenino | 20 feb 1993 | |
14 oct 1995 | ||
18 jul 1996 | ||
Relevos 4x400 m femenino | 9 ene 1998 | |
13 ene 1997 | ||
2 jun 1995 | ||
18 jul 1990 | ||
2 abr 1995 | ||
24 nov 1989 | ||
8 nov 1994 | ||
Relevos 4x400 m mixtos | 26 may 2001 | |
2 jun 1995 | ||
18 jul 1990 | ||
16 abr 2000 |