Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 26:11.00 | Valencia (ESP) | 7 oct 2020 | ||
| OR | 27:01.17 | ETH BEKELE KBEKELE Kenenisa | Beijing (CHN) | 17 ago 2008 | 
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 30 jul - 20:30
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2695 | 27:25.73 | 27:33.38 | 17 | |||
| 2 | 1748 | 27:09.92 | 28:00.55 | 15 | |||
| 3 | 3943 | 27:23.44 | 27:23.44 | 44 | |||
| 4 | 1198 | 27:22.70 | 27:22.70 | 38 | |||
| 5 | 3925 | 27:11.29 | 27:11.29 | 27 | |||
| 6 | 3711 | 26:11.00 | 1 | ||||
| 7 | 1418 | 26:59.35 | 4 | ||||
| 8 | 3595 | 27:17.14 | 27:17.14 | 157 | |||
| 9 | 1860 | 26:50.37 | 26:50.37 | 30 | |||
| 10 | 3714 | 27:26.46 | 27:26.46 | 76 | |||
| 11 | 2035 | 27:26.58 | 82 | ||||
| 12 | 2781 | 26:55.36 | 27:05.51 | 5 | |||
| 13 | 1804 | 27:25.00 | 27:25.00 | 48 | |||
| 14 | 2782 | 27:24.73 | 27:24.73 | 47 | |||
| 15 | 1867 | 26:49.34 | 26:49.73 | 3 | |||
| 16 | 1939 | 27:23.39 | 27:23.39 | 18 | |||
| 17 | 2416 | 27:10.76 | 12 | ||||
| 18 | 2684 | 27:18.75 | 42 | ||||
| 19 | 1861 | 26:49.46 | 26:49.51 | 10 | |||
| 20 | 3942 | 27:12.78 | 27:12.78 | 25 | |||
| 21 | 2065 | 27:10.41 | 27:10.41 | 24 | |||
| 22 | 3712 | 26:33.93 | 26:33.93 | 7 | |||
| 23 | 3525 | 27:17.29 | 37 | ||||
| 24 | 1099 | 27:22.55 | 26 | ||||
| 25 | 2778 | 26:50.16 | 27:11.01 | 6 | 
 UGA
UGA ETH
ETH
 JPN
JPN
 ERI
ERI
 USA
USA
 BEL
BEL


 CAN
CAN
 THA
THA


 GBR
GBR
 KEN
KEN
 ESP
ESP


 FRA
FRA
 ITA
ITA





 SUI
SUI
 AUS
AUS