Atletismo - Primera ronda - serie 2 Resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.20 | London (GBR) | 22 jul 2016 | ||
OR | 12.35 |
AUS PEARSON SPEARSON Sally |
London (GBR) | 7 ago 2012 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 31 jul - 10:53
carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2382 | 12.78 | 12.84 | 21 | |||
3 | 1051 | 12.72 | 12.72 | 39 | |||
4 | 1232 | 12.62 | 12.62 | 11 | |||
5 | 1937 |
Tarjeta amarilla
|
12.87 | 12.87 | 42 | ||
6 | 3852 | 12.20 | 12.47 | 2 | |||
7 | 2260 | 12.94 | 13.11 | 183 | |||
8 | 2335 | 12.95 | 12.95 | 43 | |||
9 | 2847 | 12.76 | 12.93 | 108 |
- :
- Tarjeta amarilla