Atletismo - Resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.20 | London (GBR) | 22 jul 2016 | ||
OR | 12.35 |
AUS PEARSON SPEARSON Sally |
London (GBR) | 7 ago 2012 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 1 ago - 19:53
carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2260 | 12.94 | 12.99 | 183 | |||
3 | 1133 | 12.64 | 12.88 | 29 | |||
4 | 2457 | 12.58 | 12.58 | 17 | |||
5 | 3180 | 12.75 | 12.75 | 20 | |||
6 | 1051 | 12.72 | 12.72 | 39 | |||
7 | 3852 | 12.20 | 12.47 | 2 | |||
8 | 2382 | 12.78 | 12.84 | 21 | |||
9 | 2022 |
Tarjeta amarilla
|
12.51 | 12.62 | 15 |
- :
- Tarjeta amarilla
Estadio Olímpico - Pista
-
1 ago - 19:53
-
Oficial
Viento: 0.0m/s
Posición | carril | Dorsal | Nombre | Tiempo de reacción | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2457 | 0.166 | 12.40 | PB | Q | |||
2 | 7 | 3852 | 0.153 | 12.51 | Q | ||||
3 | 6 | 1051 | 0.142 | 12.71 | PB | ||||
4 | 8 | 2382 | 0.143 | 12.75 | NR | ||||
5 | 9 | 2022 |
Tarjeta amarilla
|
0.150 | 12.86 | TR 16.5.3 | |||
6 | 5 | 3180 | 0.128 | 12.89 | |||||
7 | 2 | 2260 | 0.156 | 13.09 | (.088) | ||||
8 | 3 | 1133 | 0.185 | 13.09 | (.090) |
Leyenda
- :
- Tarjeta amarilla
- NR:
- Récord nacional
- PB:
- Mejor marca personal
- Q:
- Clasificado por plaza (pista) o estándard (campo)
- TR 16.5.3:
- Descalificado/a por la Regla TR 16.5.3