Atletismo - Resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.20 | London (GBR) | 22 jul 2016 | ||
OR | 12.35 |
AUS PEARSON SPEARSON Sally |
London (GBR) | 7 ago 2012 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 1 ago - 19:53
carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2260 | 12.94 | 12.99 | 183 | |||
3 | 1133 | 12.64 | 12.88 | 29 | |||
4 | 2457 | 12.58 | 12.58 | 17 | |||
5 | 3180 | 12.75 | 12.75 | 20 | |||
6 | 1051 | 12.72 | 12.72 | 39 | |||
7 | 3852 | 12.20 | 12.47 | 2 | |||
8 | 2382 | 12.78 | 12.84 | 21 | |||
9 | 2022 |
Tarjeta amarilla
|
12.51 | 12.62 | 15 |
- :
- Tarjeta amarilla