Atletismo - Resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.80 |
USA MERRITT AMERRITT Aries |
Brussels (BEL) | 7 sep 2012 | |
OR | 12.91 |
CHN LIU XLIU Xiang |
Athens (GRE) | 27 ago 2004 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 4 ago - 11:16
Estadio Olímpico - Pista
-
4 ago - 11:16
-
Oficial
Viento: -0.1m/s
Posición | carril | Dorsal | Nombre | Tiempo de reacción | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3934 | 0.130 | 13.13 | Q | |||
2 | 6 | 2617 | 0.145 | 13.23 | Q | |||
3 | 7 | 2696 | 0.141 | 13.35 | ||||
4 | 9 | 2277 | 0.140 | 13.40 | ||||
5 | 8 | 1507 | 0.154 | 13.58 | ||||
6 | 5 | 1311 | 0.154 | 13.62 | ||||
7 | 2 | 2054 | 0.141 | 13.67 | ||||
8 | 3 | 1608 | 0.147 | 14.01 |
Leyenda
- Q:
- Clasificado por plaza (pista) o estándard (campo)