Atletismo - Primera ronda - serie 3 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:50.07 |
ETH DIBABA GDIBABA Genzebe |
Monaco (MON) | 17 jul 2015 | |
| OR | 3:53.96 |
ROU IVAN PIVAN Paula |
Seoul (KOR) | 1 oct 1988 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 2 ago - 9:59
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2880 | 3:58.84 | 4:04.72 | 8 | |||
| 2 | 3706 | 3:59.56 | 4:00.84 | 7 | |||
| 3 | 2678 | 4:04.08 | 4:04.08 | 38 | |||
| 4 | 1677 | 4:12.65 | 4:12.65 | ||||
| 5 | 1854 | 3:58.93 | 3:58.93 | ||||
| 6 | 1058 | 3:59.67 | 3:59.67 | 24 | |||
| 7 | 3229 | 4:03.99 | 4:07.06 | 50 | |||
| 8 | 1631 | 4:04.80 | 4:11.47 | 53 | |||
| 9 | 2758 | 3:51.07 | 3:51.07 | 3 | |||
| 10 | 3158 | 4:08.81 | 4:08.96 | 60 | |||
| 11 | 3865 | 4:02.09 | 4:02.09 | 23 | |||
| 12 | 2104 | 4:05.60 | 4:08.90 | 37 | |||
| 13 | 2027 | 4:02.98 | 4:02.98 | 22 | |||
| 14 | 2334 | 4:07.12 | 4:07.12 | 36 | |||
| 15 | 1411 | 4:05.30 | 4:05.30 | 40 |
ETH
ROU
MAR
UGA
JPN
DJI
AUS
POR
CZE
KEN
POL
USA
GER
GBR
IRL
CAN