Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:50.07 |
ETH DIBABA GDIBABA Genzebe |
Monaco (MON) | 17 jul 2015 | |
| OR | 3:53.96 |
ROU IVAN PIVAN Paula |
Seoul (KOR) | 1 oct 1988 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 4 ago - 19:00
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3869 | 4:00.67 | 4:00.67 | 20 | |||
| 2 | 1060 | 4:00.42 | 4:00.73 | 17 | |||
| 3 | 2678 | 4:02.33 | 4:02.33 | 38 | |||
| 4 | 2758 | 3:51.07 | 3:51.07 | 3 | |||
| 5 | 1842 | 3:56.28 | 3:56.28 | 13 | |||
| 6 | 1622 | 4:04.55 | 4:04.55 | 44 | |||
| 7 | 3158 | 4:05.03 | 4:05.03 | 60 | |||
| 8 | 2750 | 3:58.20 | 4:02.77 | 6 | |||
| 9 | 2027 | 4:02.77 | 4:02.77 | 22 | |||
| 10 | 2407 | 4:04.23 | 4:04.23 | 42 | |||
| 11 | 1390 | 3:56.12 | 4:00.46 | 5 | |||
| 12 | 3884 | 3:58.03 | 3:58.03 | 15 | |||
| 13 | 2104 | 4:05.60 | 4:06.22 | 37 |
ETH
ROU
USA
AUS
JPN
KEN
CZE
POL
GBR
ITA
CAN
GER