Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:26.00 | MAR EL GUERROUJ HEL GUERROUJ Hicham | Rome (ITA) | 14 jul 1998 | |
| OR | 3:32.07 | KEN NGENY NNGENY Noah | Sydney, NSW (AUS) | 29 sep 2000 | 
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 5 ago - 20:00
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2070 | 3:29.47 | 3:34.48 | 9 | |||
| 2 | 1792 | 3:33.27 | 3:33.27 | 13 | |||
| 3 | 2789 | 3:30.30 | 3:30.30 | 14 | |||
| 4 | 3933 | 3:35.28 | 3:35.28 | 33 | |||
| 5 | 1194 | 3:33.06 | 3:33.06 | 19 | |||
| 6 | 3107 | 3:29.66 | 3:36.88 | 50 | |||
| 7 | 1678 | 3:29.58 | 3:37.25 | 7 | |||
| 8 | 2342 | 3:35.66 | 3:35.66 | 41 | |||
| 9 | 1085 | 3:32.35 | 3:32.35 | 10 | |||
| 10 | 1869 | 3:31.90 | 3:31.90 | 64 | |||
| 11 | 2770 | 3:28.28 | 3:28.28 | 1 | |||
| 12 | 2155 | 3:34.64 | 3:34.64 | 59 | |||
| 13 | 3199 | 3:30.42 | 3:30.42 | 3 | 
 MAR
MAR KEN
KEN
 GBR
GBR
 ESP
ESP

 USA
USA
 BEL
BEL
 NZL
NZL
 DJI
DJI
 IRL
IRL
 AUS
AUS
 ETH
ETH

 GER
GER
 POL
POL