Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:26.00 |
MAR EL GUERROUJ HEL GUERROUJ Hicham |
Rome (ITA) | 14 jul 1998 | |
| OR | 3:32.07 |
KEN NGENY NNGENY Noah |
Sydney, NSW (AUS) | 29 sep 2000 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 5 ago - 20:10
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1091 | 3:29.51 | 3:29.51 | 5 | |||
| 2 | 3205 | 3:34.96 | 3:34.96 | 38 | |||
| 3 | 2878 | 3:36.75 | 3:36.75 | 43 | |||
| 4 | 3081 | 3:28.68 | 3:29.25 | 2 | |||
| 5 | 3911 | 3:30.40 | 3:35.26 | 18 | |||
| 6 | 1805 | 3:33.91 | 3:36.74 | 76 | |||
| 7 | 2779 | 3:32.68 | 3:32.68 | 28 | |||
| 8 | 2052 | 3:31.55 | 3:31.55 | 21 | |||
| 9 | 1957 | 3:31.74 | 3:31.74 | 39 | |||
| 10 | 2049 | 3:33.99 | 3:33.99 | 46 | |||
| 11 | 2892 | 3:34.54 | 3:34.54 | 70 | |||
| 12 | 1878 | 3:32.80 | 3:32.80 | 58 | |||
| 13 | 1794 | 3:33.07 | 3:35.70 | 16 |
MAR
KEN
AUS
POL
LUX
NOR
USA
ESP
GBR
FRA
ETH