Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:23:49 | Huangshan (CHN) | 20 mar 2021 | ||
| OR | 1:25:02 | RUS LASHMANOVA ELASHMANOVA Elena | London (GBR) | 11 ago 2012 | 
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Parque Odori de Sapporo - 6 ago - 16:30
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 1:29:25 | 1:30:41 | 17 | |||
| 48 | 2 | 1:31:53 | 1:31:53 | 46 | |||
| 4 | 3 | 1:28:50 | 1:28:50 | 12 | |||
| 5 | 8 | 1:32:45 | 1:32:45 | 80 | |||
| 1 | 9 | 1:30:15 | 1:33:51 | 62 | |||
| 37 | 10 | 1:29:39 | 1:32:52 | ||||
| 29 | 13 | 1:30:33 | 1:34:36 | 53 | |||
| 51 | 14 | 1:26:59 | 1:28:44 | 7 | |||
| 18 | 20 | 1:24:27 | 1:24:27 | 1 | |||
| 34 | 22 | 1:24:45 | 1:24:45 | 3 | |||
| 3 | 23 | 1:23:49 | 1:23:49 | 2 | |||
| 26 | 32 | 1:28:03 | 1:28:24 | 6 | |||
| 30 | 34 | 1:30:00 | 1:35:56 | 94 | |||
| 16 | 41 | 1:30:44 | 1:30:44 | 56 | |||
| 19 | 43 | 1:30:52 | 1:30:52 | ||||
| 33 | 46 | 1:29:59 | 1:29:59 | 24 | |||
| 12 | 47 | 1:25:29 | 1:29:25 | 4 | |||
| 20 | 48 | 1:29:06 | 1:30:06 | 33 | |||
| 45 | 55 | 1:28:07 | 1:28:07 | 11 | |||
| 56 | 56 | 1:28:36 | 1:28:37 | 16 | |||
| 46 | 57 | 1:26:36 | 1:28:03 | 5 | |||
| 7 | 64 | 1:31:32 | 1:31:32 | 30 | |||
| 49 | 73 | 1:30:40 | 1:31:37 | 40 | |||
| 25 | 82 | 1:30:25 | 1:33:20 | 49 | |||
| 15 | 83 | 1:32:23 | 1:32:23 | 59 | |||
| 13 | 84 | 1:31:39 | 1:32:24 | 50 | |||
| 38 | 86 | 1:28:32 | 1:32:56 | 47 | |||
| 36 | 87 | 1:30:27 | 1:30:27 | 67 | |||
| 54 | 94 | 1:32:30 | 1:33:58 | 68 | |||
| 52 | 95 | 1:32:44 | 1:33:13 | 78 | |||
| 10 | 96 | 1:30:05 | 58 | ||||
| 43 | 99 | 1:29:54 | 1:32:59 | 139 | |||
| 41 | 100 | 1:28:45 | 1:28:45 | 55 | |||
| 28 | 109 | 1:26:17 | 1:28:39 | 19 | |||
| 23 | 110 | 1:26:36 | 1:27:42 | 20 | |||
| 44 | 111 | 1:29:57 | 1:29:58 | 35 | |||
| 2 | 120 | 1:28:58 | 1:30:45 | 21 | |||
| 53 | 121 | 1:31:10 | 1:33:51 | 37 | |||
| 57 | 122 | 1:27:41 | 1:31:51 | 10 | |||
| 47 | 131 | 1:29:31 | 1:30:22 | 91 | |||
| 32 | 136 | 1:27:59 | 1:31:29 | 34 | |||
| 31 | 139 | 1:28:40 | 1:28:40 | 13 | |||
| 9 | 140 | 1:29:33 | 1:29:33 | 39 | |||
| 40 | 141 | 1:29:11 | 1:29:11 | 65 | |||
| 55 | 150 | 1:30:50 | 1:31:49 | 64 | |||
| 8 | 151 | 1:28:56 | 1:32:13 | 15 | |||
| 6 | 152 | 1:33:46 | 1:33:53 | 69 | |||
| 24 | 155 | 1:29:57 | 1:29:57 | 51 | |||
| 17 | 160 | 1:27:46 | 1:35:46 | 22 | |||
| 58 | 162 | 1:26:43 | 1:27:13 | ||||
| 42 | 168 | 1:31:03 | 1:34:27 | 77 | |||
| 35 | 173 | 1:28:48 | 1:28:48 | 28 | |||
| 27 | 174 | 1:32:14 | 1:32:14 | 57 | |||
| 39 | 175 | 1:29:47 | 1:29:47 | 23 | |||
| 21 | 179 | 1:27:09 | 1:29:27 | 26 | |||
| 11 | 180 | 1:28:47 | 1:28:47 | 38 | |||
| 14 | 181 | 1:29:09 | 1:29:09 | 42 | |||
| 22 | 190 | 1:33:34 | 1:35:13 | 60 | 
 CHN
CHN RUS
RUS
 AUS
AUS


 BLR
BLR


 BOL
BOL
 BRA
BRA



 COL
COL

 CRC
CRC
 CZE
CZE
 ECU
ECU


 ESP
ESP


 ETH
ETH
 GER
GER
 GRE
GRE


 GUA
GUA

 HKG
HKG
 HUN
HUN

 IND
IND

 ITA
ITA


 JPN
JPN


 KAZ
KAZ
 LTU
LTU
 MEX
MEX


 PER
PER


 POL
POL
 POR
POR
 ROC
ROC
 SVK
SVK
 TUR
TUR


 UKR
UKR


 USA
USA