Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:16:36 | 				
			   		 JPN SUZUKI YSUZUKI Yusuke  | 
				Nomi (JPN) | 15 mar 2015 | |
| OR | 1:18:46 | 				
			   		 CHN CHEN DCHEN Ding  | 
				London (GBR) | 4 ago 2012 | 
- OR:
 - Récord olímpico
 - WR:
 - Récord mundial
 
Parque Odori de Sapporo - 5 ago - 16:30
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 1:23:54 | 1:24:08 | 84 | |||
| 10 | 7 | 1:24:27 | 1:24:27 | 95 | |||
| 20 | 12 | 1:21:12 | 1:22:31 | 90 | |||
| 30 | 15 | 1:18:47 | 1:20:15 | 12 | |||
| 48 | 16 | 1:22:14 | 1:22:14 | 56 | |||
| 37 | 17 | 1:23:34 | 1:24:53 | 124 | |||
| 46 | 25 | 1:17:39 | 1:17:39 | 14 | |||
| 8 | 28 | 1:16:54 | 1:16:54 | 7 | |||
| 50 | 31 | 1:17:39 | 1:17:39 | 34 | |||
| 54 | 35 | 1:18:53 | 1:20:24 | 13 | |||
| 49 | 36 | 1:24:33 | 1:24:33 | 72 | |||
| 13 | 40 | 1:20:36 | 1:21:53 | 80 | |||
| 41 | 51 | 1:20:37 | 1:20:37 | 27 | |||
| 35 | 52 | 1:20:47 | 1:20:47 | 36 | |||
| 26 | 53 | 1:20:15 | 1:20:15 | 17 | |||
| 31 | 59 | 1:18:58 | 1:19:19 | 3 | |||
| 24 | 61 | 1:19:14 | 1:19:25 | 18 | |||
| 2 | 62 | 1:19:14 | 1:19:14 | 4 | |||
| 33 | 68 | 1:20:10 | 1:20:10 | 25 | |||
| 5 | 69 | 1:20:28 | 1:25:31 | 37 | |||
| 28 | 71 | 1:19:38 | 1:21:37 | 40 | |||
| 51 | 72 | 1:20:32 | 1:20:32 | 24 | |||
| 19 | 74 | 1:20:42 | 1:20:52 | 22 | |||
| 42 | 78 | 1:21:16 | 1:21:16 | 51 | |||
| 4 | 79 | 1:18:42 | 1:20:51 | 15 | |||
| 17 | 90 | 1:19:55 | 1:23:01 | 46 | |||
| 36 | 91 | 1:20:35 | 1:20:35 | 44 | |||
| 3 | 92 | 1:20:43 | 1:20:43 | 57 | |||
| 6 | 101 | 1:20:21 | 77 | ||||
| 53 | 102 | 1:20:16 | 1:20:16 | 42 | |||
| 9 | 103 | 1:20:26 | 1:20:26 | 78 | |||
| 38 | 106 | 1:23:06 | 1:23:06 | 92 | |||
| 29 | 116 | 1:19:43 | 1:19:43 | 31 | |||
| 47 | 118 | 1:17:45 | 1:20:30 | 9 | |||
| 45 | 119 | 1:20:12 | 1:20:12 | 29 | |||
| 40 | 123 | 1:17:25 | 1:18:45 | 8 | |||
| 27 | 129 | 1:17:26 | 1:18:04 | 10 | |||
| 25 | 130 | 1:17:15 | 1:17:20 | 1 | |||
| 16 | 132 | 1:20:21 | 1:23:04 | 62 | |||
| 18 | 133 | 1:20:40 | 47 | ||||
| 11 | 138 | 1:20:31 | 1:20:58 | 55 | |||
| 1 | 142 | 1:20:23 | 1:20:23 | 45 | |||
| 21 | 145 | 1:19:54 | 1:19:54 | 20 | |||
| 39 | 147 | 1:19:20 | 1:20:32 | 71 | |||
| 22 | 153 | 1:21:11 | 1:23:03 | 96 | |||
| 43 | 154 | 1:22:11 | 1:22:11 | 74 | |||
| 57 | 158 | 1:21:23 | 1:21:23 | 66 | |||
| 7 | 163 | 1:18:32 | 1:18:45 | 5 | |||
| 56 | 167 | 1:20:17 | 1:20:59 | 30 | |||
| 12 | 171 | 1:22:30 | 1:25:15 | 117 | |||
| 15 | 172 | 1:18:07 | 1:18:45 | 2 | |||
| 44 | 176 | 1:23:28 | 1:23:28 | 85 | |||
| 32 | 177 | 1:18:42 | 1:18:42 | 11 | |||
| 23 | 178 | 1:21:47 | 1:22:44 | 49 | |||
| 55 | 186 | 1:19:33 | 1:20:46 | 64 | |||
| 52 | 188 | 1:19:29 | 1:19:29 | 35 | |||
| 14 | 191 | 1:24:15 | 1:28:07 | 144 | 
JPN
CHN
AUS
BLR
BRA
COL
ECU
ESP
FRA
GBR
GER
GUA
IND
IRL
ITA
KAZ
KOR
LTU
MEX
PER
POL
ROC
RSA
SVK
SWE
TUR
UKR
USA