Atletismo - Primera ronda - serie 5 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 19.19 | JAM BOLT UBOLT Usain | Berlin (GER) | 20 ago 2009 | |
| OR | 19.30 | JAM BOLT UBOLT Usain | Beijing (CHN) | 20 ago 2008 | 
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 3 ago - 11:37
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2848 | 19.91 | 19.91 | 20 | |||
| 3 | 1335 | 20.58 | 20.62 | 66 | |||
| 4 | 1423 | 19.95 | 20.14 | 6 | |||
| 5 | 2427 | 20.41 | 20.48 | 78 | |||
| 6 | 3524 | 20.24 | 20.47 | 55 | |||
| 7 | 3800 | 20.30 | 20.62 | 28 | |||
| 8 | 1365 | 21.39 | 1414 | 
 JAM
JAM
 LBR
LBR
 BRA
BRA
 CAN
CAN
 ITA
ITA
 SUI
SUI
 UKR
UKR
 BRU
BRU