Atletismo - Primera ronda - serie 7 Resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 19.19 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 20 ago 2009 | |
OR | 19.30 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Beijing (CHN) | 20 ago 2008 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 3 ago - 11:53
carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2846 | 20.83 | 20.83 | 123 | |||
3 | 2196 | 20.08 | 20.36 | 71 | |||
4 | 3426 | 19.69 | 20.49 | 43 | |||
5 | 2349 | 20.27 | 20.79 | 36 | |||
6 | 2580 | 19.97 | 20.22 | ||||
7 | 1438 | 19.96 | 20.49 | 37 | |||
8 | 3950 | 19.50 | 19.74 | 1 | |||
9 | 3580 |
Tarjeta amarilla
|
20.47 | 20.47 | 108 |
- :
- Tarjeta amarilla