Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 19.19 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 20 ago 2009 | |
| OR | 19.30 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Beijing (CHN) | 20 ago 2008 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 3 ago - 20:50
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1508 | 19.88 | 20.34 | 7 | |||
| 3 | 3408 | 19.87 | 20.72 | 48 | |||
| 4 | 3944 | 19.84 | 19.84 | 12 | |||
| 5 | 3294 | 19.97 | 20.16 | 49 | |||
| 6 | 2572 | 19.80 | 20.17 | 34 | |||
| 7 | 3060 | 19.73 | 19.88 | 23 | |||
| 8 | 2419 | 20.13 | 20.29 | 14 | |||
| 9 | 2196 | 20.08 | 20.35 | 71 |
JAM
CHN
RSA
USA
QAT
NGR
ITA
GHA