Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 19.19 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 20 ago 2009 | |
| OR | 19.30 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Beijing (CHN) | 20 ago 2008 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 3 ago - 20:58
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3426 | 19.69 | 20.49 | 43 | |||
| 3 | 1203 | 20.43 | 20.70 | 57 | |||
| 4 | 1686 | 20.17 | 20.17 | 18 | |||
| 5 | 3950 | 19.50 | 19.74 | 1 | |||
| 6 | 2848 | 19.91 | 19.91 | 20 | |||
| 7 | 1423 | 19.95 | 20.14 | 6 | |||
| 8 | 3524 | 20.24 | 20.47 | 55 | |||
| 9 | 3125 | 19.81 | 20.18 | 19 |
JAM
RSA
BEL
DOM
USA
LBR
CAN
SUI
PAN