Atletismo - Primera ronda - serie 3 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 7:53.63 |
QAT SHAHEEN SSSHAHEEN Saif Saaeed |
Brussels (BEL) | 3 sep 2004 | |
| OR | 8:03.28 |
KEN KIPRUTO CKIPRUTO Conseslus |
Rio de Janeiro (BRA) | 17 ago 2016 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 30 jul - 10:04
| Orden | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2885 | 7:58.15 | 8:08.54 | 2 | |||
| 2 | 1330 | 8:23.67 | 8:26.04 | 23 | |||
| 3 | 2446 | 8:14.29 | 8:14.29 | 21 | |||
| 4 | 1875 | 8:09.37 | 8:09.37 | 12 | |||
| 5 | 1908 | 8:16.57 | 8:19.57 | 22 | |||
| 6 | 1079 | 8:24.39 | 8:24.39 | 34 | |||
| 7 | 3570 | 8:21.50 | 8:21.50 | 79 | |||
| 8 | 2768 | 8:08.61 | 8:17.26 | 11 | |||
| 9 | 1080 | 8:22.13 | 8:22.13 | 57 | |||
| 10 | 3908 | 8:08.41 | 8:14.69 | 8 | |||
| 11 | 1972 | 8:18.67 | 8:18.67 | 31 | |||
| 12 | 1782 | 8:17.59 | 8:17.59 | 30 | |||
| 13 | 1662 | 8:20.42 | 8:20.42 | 37 | |||
| 14 | 2721 | 8:19.96 | 8:19.96 | 24 |
QAT
KEN
MAR
BRA
ITA
ETH
FIN
AUS
SWE
USA
FRA
ESP
DEN
JPN