Atletismo - Primera ronda - serie 1 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 | ||
| OR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 1 ago - 10:45
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3235 | 45.14 | 46.64 | 63 | |||
| 3 | 2583 | 44.46 | 45.30 | 7 | |||
| 4 | 1454 | 46.70 | 48.27 | 861 | |||
| 5 | 2235 | 43.74 | 44.61 | 5 | |||
| 6 | 1137 | 45.25 | 45.69 | 66 | |||
| 7 | 1076 | 45.72 | 45.72 | 61 | |||
| 8 | 1201 | 45.03 | 45.17 | 28 | |||
| 9 | 1270 | 43.72 | 44.47 | 32 |
RSA
POR
JAM
CHA
GRN
BAH
AUS
BEL
BOT