Atletismo - Primera ronda - serie 3 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 | ||
| OR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 1 ago - 11:01
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3913 | 44.35 | 44.35 | 10 | |||
| 3 | 1148 | 47.34 | 954 | ||||
| 4 | 3468 | 44.84 | 45.96 | 27 | |||
| 5 | 1453 | 45.64 | 46.36 | 100 | |||
| 6 | 3635 | 44.55 | 44.74 | 51 | |||
| 7 | 2634 | 44.88 | 45.13 | 37 | |||
| 8 | 1312 | 45.37 | 45.69 | 39 | |||
| 9 | 1154 | 44.63 | 45.35 | 21 |
RSA
USA
BAN
SLO
CGO
TTO
JAM
BRA
BAR