Atletismo - Primera ronda - serie 5 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 | ||
| OR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 1 ago - 11:17
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1136 | 43.48 | 44.47 | 1 | |||
| 3 | 3633 | 44.36 | 44.73 | 18 | |||
| 4 | 2537 | 44.13 | 45.89 | 33 | |||
| 5 | 3497 | 45.41 | 340 | ||||
| 6 | 2178 | 45.80 | 45.91 | 58 | |||
| 7 | 2741 | 45.25 | 46.51 | 43 | |||
| 8 | 3212 | 45.11 | 45.14 | 36 | |||
| 9 | 3019 | 45.07 | 45.07 | 25 |
RSA
BAH
TTO
JAM
SUD
GER
KAZ
POL
NED