Atletismo - Primera ronda - serie 6 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 | ||
| OR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 1 ago - 11:25
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2879 | 46.80 | |||||
| 3 | 1796 | 44.73 | 45.37 | 22 | |||
| 4 | 3015 | 44.72 | 44.80 | 14 | |||
| 5 | 2360 | 45.74 | 46.22 | 81 | |||
| 6 | 3958 | 43.45 | 44.07 | 3 | |||
| 7 | 3428 | 45.19 | 45.99 | 59 | |||
| 8 | 3625 | 44.01 | 45.34 | 8 | |||
| 9 | 2438 | 45.21 | 45.68 | 45 |
RSA
MAD
ESP
NED
IRQ
USA
TTO
ITA