Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 | ||
| OR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 | 
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 2 ago - 20:05
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3468 | 44.84 | 45.44 | 27 | |||
| 3 | 2437 | 44.77 | 45.46 | 16 | |||
| 4 | 3015 | 44.72 | 44.80 | 14 | |||
| 5 | 2235 | 43.74 | 44.61 | 5 | |||
| 6 | 1551 | 44.15 | 44.51 | 4 | |||
| 7 | 3633 | 44.36 | 44.73 | 18 | |||
| 8 | 1201 | 45.03 | 45.17 | 28 | |||
| 9 | 3522 | 45.02 | 45.02 | 42 | 
 RSA
RSA
 SLO
SLO
 ITA
ITA
 NED
NED
 GRN
GRN
 COL
COL
 TTO
TTO
 BEL
BEL
 SUI
SUI