Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 | ||
| OR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 | 
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 2 ago - 20:13
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1274 | 45.00 | 45.27 | 30 | |||
| 3 | 1137 | 45.25 | 45.51 | 66 | |||
| 4 | 2827 | 45.16 | 45.16 | 52 | |||
| 5 | 1097 | 44.94 | 44.94 | 50 | |||
| 6 | 3913 | 44.35 | 44.35 | 10 | |||
| 8 | 2634 | 44.88 | 45.13 | 37 | |||
| 9 | 3625 | 44.01 | 45.34 | 8 | 
 RSA
RSA
 BOT
BOT
 BAH
BAH
 KSA
KSA
 AUS
AUS
 USA
USA
 JAM
JAM
 TTO
TTO