Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 | ||
| OR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 ago 2016 | 
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 2 ago - 20:21
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3635 | 44.55 | 44.74 | 51 | |||
| 3 | 2583 | 44.46 | 45.30 | 7 | |||
| 4 | 1270 | 43.72 | 44.47 | 32 | |||
| 5 | 1154 | 44.63 | 45.04 | 21 | |||
| 6 | 1136 | 43.48 | 44.47 | 1 | |||
| 7 | 3958 | 43.45 | 44.07 | 3 | |||
| 8 | 3438 | 43.03 | 44.56 | ||||
| 9 | 3019 | 45.07 | 45.07 | 25 | 
 RSA
RSA
 TTO
TTO
 JAM
JAM
 BOT
BOT
 BAR
BAR
 BAH
BAH
 USA
USA

 NED
NED