Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 46.70 | Oslo (NOR) | 1 jul 2021 | ||
| OR | 46.78 | USA YOUNG KYOUNG Kevin | Barcelona (ESP) | 6 ago 1992 | 
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 1 ago - 21:05
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2145 | 49.49 | 49.50 | 41 | |||
| 3 | 1979 | 48.30 | 49.22 | 11 | |||
| 4 | 3668 | 47.81 | 48.19 | 6 | |||
| 5 | 3907 | 46.83 | 46.83 | 2 | |||
| 6 | 2341 | 47.97 | 48.39 | 9 | |||
| 7 | 3086 | 46.70 | 46.70 | 1 | |||
| 8 | 3444 | 48.73 | 49.51 | 63 | |||
| 9 | 2611 | 48.49 | 48.75 | 12 | 
 NOR
NOR USA
USA
 GER
GER
 FRA
FRA
 TUR
TUR

 IRL
IRL

 RSA
RSA
 JAM
JAM