Atletismo - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 46.70 | Oslo (NOR) | 1 jul 2021 | ||
| OR | 46.78 |
USA YOUNG KYOUNG Kevin |
Barcelona (ESP) | 6 ago 1992 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 1 ago - 21:25
| carril | Dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2172 | 48.60 | 48.60 | 16 | |||
| 3 | 1958 | 49.03 | 49.27 | 18 | |||
| 4 | 2592 | 48.18 | 48.18 | 29 | |||
| 5 | 1008 | 48.39 | 48.83 | 13 | |||
| 6 | 1824 | 48.40 | 48.49 | 8 | |||
| 7 | 2456 | 47.50 | 47.50 | 4 | |||
| 8 | 2724 | 48.84 | 48.84 | 49 | |||
| 9 | 3939 | 48.38 | 48.38 | 10 |
NOR
USA
GER
FRA
JAM
ALG
EST
IVB
JPN